- PET
PET 특성
- 투명도 우수
- 내용물 누출차단
- 식품에 대한 독성이 없고 환경호르몬으로부터 안전
- 유연성 있는 디자인 기능
- 내용물 보존이 우수
- 가스에 대한 차단성이 우수
- 경량성
분류 | 특성 | 용도 |
---|---|---|
APET | 우수한 열안전성과 높은 결정화도를 가지고 있는 PET 원료, 내열성용기에 적합함. | 탄산 및 생수병 용도로 주로사용 |
GPET | PET의 분자구조를 변형시켜 열결정화가 잘 생기지 않도록 하여, 열을 받아도 불투명하게 변하지 않는 특성을 지님. | 탄산 및 생수병 용도로 주로사용 |
OPET | 열경정화도 방지가 되며 길게 늘어난는 특성을 지님. | 음료용기의 라벨필름 주로 사용 |
시험 항목
VOSS
(휘발성유기화합물)
방출량
시험 기준
화합물 명 | 방출량 (μg/m³) | |
---|---|---|
한국 | 중국 | |
BENZENE | 30 | 110 |
TOLUENE | 1000 | 1100 |
ETHYL BENZENE | 1000 | 1500 |
XYLENE | 870 | 1500 |
STYRENE | 220 | 260 |
FORMALDEHYDE | 210 | 100 |
ACETALDEHYDE | 50 | 50 |
ACROLEIN | 50 | 50 |
시험 결과
BENZENE | 3 μg/m³미만 |
---|---|
TOLUENE | 3 μg/m³미만 |
ETHYL BENZENE | 3 μg/m³미만 |
XYLENE | 3 μg/m³미만 |
STYRENE | 3 μg/m³미만 |
FORMALDEHYDE | 68.3 μg/m³ |
ACETALDEHYDE | 0.1 μg/m³미만 |
ACROLEIN | 0.1 μg/m³미만 |
재활용품 생산 품목
Flake류
-
(White)
-
(Green)
-
(Brown)
-
(Mix Color)
사용용도
부직포, 쿠션내장재, 농업용 와이어, 옷걸이, 건축단열재, 옷, 공업용벤딩 등 가정 및 산업용품까지 다양함
-
(충전재)
-
(필름)
-
(와이어)
-
(부직포)
-
(옷감의 원단)